2014年面向农村贫困地区定向招生本科专项计划院校录取最低分数线(四) | |||||
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 原报志愿录取最低分 | 第一次征集志愿录取最低分 | 第二次征集志愿录取最低分 |
0001 | 北京电子科技学院 | 理工 | 551 | ||
0115 | 公安海警学院 | 理工 | |||
0117 | 南京森林警察学院 | 理工 | 459 | ||
1071 | 北京体育大学 | 理工 | 538 | 544 | |
1085 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 590 | ||
1706 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 536 | ||
1706 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 541 | 543 | 531 |
1711 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 529 | ||
1711 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 540 |
批次名称 | 院校代号 | 院校名称 | 姓名 |
面向特困地区本科 | 0115 | 公安海警学院 | 徐永涛 |
面向特困地区本科 | 0117 | 南京森林警察学院 | 张昊昱 |
面向特困地区本科 | 1071 | 北京体育大学 | 孙琦 |
面向特困地区本科 | 1071 | 北京体育大学 | 王雪纯 |
面向特困地区本科 | 1085 | 上海交通大学医学院 | 黄鹤 |
面向特困地区本科 | 1706 | 哈尔滨师范大学 | 邵冬佳 |
面向特困地区本科 | 1706 | 哈尔滨师范大学 | 姜修权 |
面向特困地区本科 | 1706 | 哈尔滨师范大学 | 李爽 |
面向特困地区本科 | 1706 | 哈尔滨师范大学 | 高鸽 |
面向特困地区本科 | 1706 | 哈尔滨师范大学 | 于淼 |
面向特困地区本科 | 1706 | 哈尔滨师范大学 | 冯宇 |
面向特困地区本科 | 1706 | 哈尔滨师范大学 | 崔橙橙 |
面向特困地区本科 | 1706 | 哈尔滨师范大学 | 顾琳琳 |
面向特困地区本科 | 1706 | 哈尔滨师范大学 | 吴凡 |
面向特困地区本科 | 1706 | 哈尔滨师范大学 | 刘一铭 |
面向特困地区本科 | 1706 | 哈尔滨师范大学 | 季月 |
面向特困地区本科 | 1706 | 哈尔滨师范大学 | 张影 |
面向特困地区本科 | 1706 | 哈尔滨师范大学 | 宋凯欣 |
面向特困地区本科 | 1706 | 哈尔滨师范大学 | 王丽艳 |
面向特困地区本科 | 1706 | 哈尔滨师范大学 | 钟天凤 |
面向特困地区本科 | 1706 | 哈尔滨师范大学 | 初晓东 |
面向特困地区本科 | 1706 | 哈尔滨师范大学 | 王硕 |
面向特困地区本科 | 1706 | 哈尔滨师范大学 | 尚博 |
面向特困地区本科 | 1706 | 哈尔滨师范大学 | 时佳琪 |
面向特困地区本科 | 1706 | 哈尔滨师范大学 | 刘宪敏 |
面向特困地区本科 | 1706 | 哈尔滨师范大学 | 杨悦 |
面向特困地区本科 | 1711 | 齐齐哈尔大学 | 郭雨霖 |
面向特困地区本科 | 1711 | 齐齐哈尔大学 | 吴承卓 |
责任编辑:王凌霞
相关新闻