2014年体育类本科批院校录取最低分数线(六) | ||||
院校代号 | 院校名称 | 录取规则 | 原报志愿最低分 | 第一次征集志愿最低分 |
1241 | 中北大学 | 文化课 | 文体435 | 理体392 |
1320 | 江西理工大学 | 术科 | 文体85.49分 | 理体84.46分 |
1322 | 华东交通大学 | 术科 | 98.3 | |
2233 | 衡水学院 | 术科 | 文体77.76分,理体78.74分 | 文体87.65分 |
2242 | 太原科技大学 | 术科 | 文体100分,理体91.50分 | |
2244 | 山西师范大学 | 术科 | 84.9 | 91.37 |
2280 | 沈阳体育学院 | 术科 | 文体92.15分,理体74.34分 | 理体83.42分 |
2351 | 东华理工大学 | 术科 | 80.25 | 86.46 |
2359 | 宜春学院 | 术科 | 79.14 | |
2360 | 赣南师范学院 | 术科 | 75.29 | 91.15 |
2363 | 江西科技师范大学 | 术科 | 81.37 | |
2433 | 吉首大学 | 术科 | 文体84.44分 | 文体97.80分,理体76.34分 |
2437 | 湖南工业大学 | 术科 | 文体90.43分 | 理体81.52分 |
2440 | 湘南学院 | 术科 | 85.51 | 84.75 |
2510 | 玉溪师范学院 | 术科 | 86.22 | |
2513 | 咸阳师范学院 | 术科 | 76.4 | 81.11 |
7071 | 曲靖师范学院 | 术科 | 文体74.90分 | 理体77.85分 |
批次名称 | 院校代号 | 院校名称 | 姓名 |
体育本科 | 1241 | 中北大学 | 孙诚祖 |
体育本科 | 1241 | 中北大学 | 王清玉 |
体育本科 | 1241 | 中北大学 | 张致玮 |
体育本科 | 1241 | 中北大学 | 万金环 |
体育本科 | 1241 | 中北大学 | 李宏阳 |
体育本科 | 1241 | 中北大学 | 王鑫鑫 |
体育本科 | 1320 | 江西理工大学 | 王璇 |
体育本科 | 1320 | 江西理工大学 | 胡耀晨 |
体育本科 | 1322 | 华东交通大学 | 李春世 |
体育本科 | 1322 | 华东交通大学 | 孙旭 |
体育本科 | 2233 | 衡水学院 | 王志成 |
体育本科 | 2233 | 衡水学院 | 马璐 |
体育本科 | 2233 | 衡水学院 | 王宇 |
体育本科 | 2233 | 衡水学院 | 宋伟东 |
体育本科 | 2242 | 太原科技大学 | 李伟鹏 |
体育本科 | 2242 | 太原科技大学 | 陶冶 |
体育本科 | 2244 | 山西师范大学 | 于海洋 |
体育本科 | 2244 | 山西师范大学 | 周贺 |
体育本科 | 2244 | 山西师范大学 | 王文巨 |
体育本科 | 2244 | 山西师范大学 | 岳喜锋 |
体育本科 | 2244 | 山西师范大学 | 李鸿志 |
体育本科 | 2244 | 山西师范大学 | 张宁 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 赵雨农 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 周佳欣 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 司马枭雄 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 张国强 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 孙硕 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 范晨 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 孙维燕 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 冯冲 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 张乐 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 赵媛 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 张袖伟 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 周颖涛 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 潘泽 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 姜元庆 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 李莹 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 李佑鹏 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 邵明月 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 刘景超 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 张志鑫 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 刘长俊 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 陈子琪 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 魏凡超 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 周云蕾 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 闫弘达 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 王涛 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 孙长巍 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 牟鑫 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 刘帅 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 季诗雨 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 于洪章 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 尹博 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 赵旭 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 吕国良 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 原彬策 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 夏思宇 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 孙磊 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 陈振宇 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 王宇 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 张光旭 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 谢傲 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 褚新宇 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 刘景南 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 黄振忠 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 张雪 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 徐龙江 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 刘浩然 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 刘春梅 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 郭博文 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 杨晟 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 曹状 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 邓强 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 丁宇 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 杨博达 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 何金文 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 刘寒雪 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 宫久哲 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 刘录 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 王兰 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 徐雅婷 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 苏世成 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 赵杨 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 申伟健 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 赵垒 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 石迪 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 张小龙 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 宋福来 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 孙畅 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 蒋瑞 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 周洪亮 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 仲兆雪 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 郭颂 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 姜振国 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 赵雨奇 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 王靖瑶 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 亓心志 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 王宇 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 张盛博 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 闫喜东 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 李嘉欣 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 杨天娇 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 张宇 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 史学斌 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 魏双贺 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 温远鹏 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 赵宇 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 陈哲 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 高斯雪 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 崔旭光 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 许强 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 高继业 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 李贵超 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 刘海滨 |
体育本科 | 2280 | 沈阳体育学院 | 潘兵兵 |
体育本科 | 2351 | 东华理工大学 | 董维晨 |
体育本科 | 2351 | 东华理工大学 | 李璐 |
体育本科 | 2359 | 宜春学院 | 王加东 |
体育本科 | 2359 | 宜春学院 | 朱晓林 |
体育本科 | 2359 | 宜春学院 | 李弘扬 |
体育本科 | 2360 | 赣南师范学院 | 姜月 |
体育本科 | 2360 | 赣南师范学院 | 张鹏 |
体育本科 | 2360 | 赣南师范学院 | 陈强 |
体育本科 | 2363 | 江西科技师范大学 | 臧全 |
体育本科 | 2363 | 江西科技师范大学 | 袁伟 |
体育本科 | 2433 | 吉首大学 | 曹红月 |
体育本科 | 2433 | 吉首大学 | 周启航 |
体育本科 | 2433 | 吉首大学 | 朱海博 |
体育本科 | 2433 | 吉首大学 | 田力名 |
体育本科 | 2433 | 吉首大学 | 李明泽 |
体育本科 | 2433 | 吉首大学 | 于景文 |
体育本科 | 2437 | 湖南工业大学 | 赵冬楠 |
体育本科 | 2437 | 湖南工业大学 | 韩余帅 |
体育本科 | 2437 | 湖南工业大学 | 孙维隆 |
体育本科 | 2437 | 湖南工业大学 | 曲雪 |
体育本科 | 2437 | 湖南工业大学 | 张云飞 |
体育本科 | 2437 | 湖南工业大学 | 曹泽宝 |
体育本科 | 2440 | 湘南学院 | 梁牟贺 |
体育本科 | 2440 | 湘南学院 | 顾贵爽 |
体育本科 | 2440 | 湘南学院 | 陈家玉 |
体育本科 | 2510 | 玉溪师范学院 | 王连伟 |
体育本科 | 2510 | 玉溪师范学院 | 史明昊 |
体育本科 | 2513 | 咸阳师范学院 | 杜鑫 |
体育本科 | 2513 | 咸阳师范学院 | 杨起达 |
体育本科 | 2513 | 咸阳师范学院 | 李佳楠 |
体育本科 | 7071 | 曲靖师范学院 | 郑楠 |
体育本科 | 7071 | 曲靖师范学院 | 杨帆 |
体育本科 | 7071 | 曲靖师范学院 | 张晶 |
责任编辑:王凌霞
相关新闻