人民网哈尔滨5月29日电 来自黑龙江省旅游发展委员会政务网的消息,2018年第一季度,黑龙江省各级旅游投诉处理机构共受理旅游投诉134件,已办结134件,结案率100%,退赔金额共计27.3496万元人民币。其中,境内游投诉超八成,哈尔滨投诉量最高。黑龙江省松花江国际旅行社有限公司、康辉集团黑龙江国际旅行社有限公司两家旅行社投诉量均超20件,占总投诉量的36%。
按投诉对象划分,投诉旅行社122件,占投诉总数91.04%。其中,黑龙江省松花江国际旅行社有限公司投诉量最多,为26件;其次为康辉集团黑龙江国际旅行社有限公司,23件;黑龙江春秋国际旅行社有限责任公司10件;黑龙江省中旅国际旅行社有限公司9件;哈尔滨康华国际旅行社有限公司、黑龙江省中国国际旅行社有限责任公司各7件;绥芬河金龙国际旅行社有限公司哈尔滨分社、哈尔滨环球行国际旅行社有限公司各4件;黑龙江省海洋国际旅行社有限公司、哈尔滨雪乡国际旅行社有限公司各3件;哈尔滨市松花江国际旅行社有限公司、哈尔滨驴妈妈国际旅行社有限公司、哈尔滨康旅国际旅行社有限公司、哈尔滨观光国际旅行社有限公司各2件。黑龙江海外旅游有限公司等18家旅行社投诉量各1件。
投诉旅游景区11件,占投诉总数8.21%。其中,哈尔滨冰雪大世界投诉量最高,6件;雪乡旅游区3件;镜泊湖景区和大兴安岭映山红滑雪场有限公司各1件。投诉S级滑雪场1件,占投诉总数0.75%。
按旅游市场划分,境内旅游投诉112件,占投诉总数83.58%;出境旅游投诉22件,占投诉总数16.42%。按投诉渠道划分,12301平台投诉88件,占投诉总数65.67%;12345政府服务热线等投诉46件,占投诉总数34.33%。按案件归属地划分,哈尔滨市124件,占投诉总数92.54%;大庆市、大兴安岭地区各2件,各占投诉总数1.49%;牡丹江、佳木斯、绥化市各1件,各占投诉总数0.75%;森工3件,占投诉总数2.23%。
涉及旅行社的主要问题:一是旅游者对自费项目有质疑;二是旅游者对旅行社提供的用餐、住宿、行程安排、领队及导游人员服务不满意;三是旅游未能成行,双方就团款返还问题产生纠纷;四是旅游者对在旅行社购买的景区门票有质疑;五是旅游者在行程中发生意外造成人身财产损失,双方就责任承担问题发生纠纷。
涉及旅游景区的问题:一是旅游者对停车场的管理、工作人员服务态度以及不能免费观看表演项目不满意;二是旅游者因景区停车收费、未开具发票等产生纠纷。
涉及S级滑雪场的主要问题:旅游者在滑雪场内发生意外造成人身财产损失,双方就责任承担问题发生纠纷。
2018年第一季度旅游投诉统计表 | |||||||
序号 | 被投诉单位 | 投诉内容 | 投诉时间 | 结案时间 | 赔偿金额(元) | 办结情况 | |
已办结 | 未办结 | ||||||
1 | 黑龙江省松花江国际旅行社有限公司(26件) | 旅游者曾先生称一行5人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月3日 | 1月15日 | 4500 | 和解 | |
2 | 旅游者王女士称一行4人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对没有火炕不满意,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月3日 | 1月9日 | 920 | 和解 | ||
3 | 旅游者王女士称一行4人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对导游服务不满意,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月4日 | 1月8日 | 1000 | 和解 | ||
4 | 旅游者武女士称一行2人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对住宿安排不满意,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月8日 | 1月19日 | 1500 | 和解 | ||
5 | 旅游者韩先生称一行3人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对导游服务、司机服务不满意,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月8日 | 1月11日 | 720 | 和解 | ||
6 | 旅游者倧先生称在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,因天气原因更改回程方式,旅游者对旅行社的安排不满意。 | 1月9日 | 1月12日 | 0 | 和解 | ||
7 | 旅游者周先生等二人参加该旅行社组织的雪乡两日游,游客对自费项目提出质疑,引发投诉。 | 1月9日 | 1月9日 | 1480 | 和解 | ||
8 | 旅游者孔先生称一行3人在该旅行社报名参加哈尔滨游旅游行程,对导游服务、住宿安排不满意,引发投诉。 | 1月10日 | 1月16日 | 840 | 和解 | ||
9 | 旅游者曾先生称一行5人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月10日 | 1月19日 | 4500 | 和解 | ||
10 | 旅游者吴女士称在该旅行社报名参加雪乡游旅游行程,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月10日 | 1月22日 | 200 | 和解 | ||
11 | 旅游者黄先生称在该旅行社报名参加雪乡、雾凇岛旅游行程,因双方对对行程中所含项目发生争议,引发投诉。 | 1月11日 | 1月17日 | 0 | 和解 | ||
12 | 旅游者张女士称一行2人在该旅行社报名参加玉泉滑雪旅游行程。因旅行社与旅游者沟通保险事宜未达成一致,旅游者提出取消行程,双方就团款返还问题发生纠纷,引发投诉。 | 1月16日 | 1月16日 | 80 | 和解 | ||
13 | 旅游者许先生称在该旅行社报名参加亚布力游旅游行程,因旅游者原因取消行程,双方就团款返还问题发生纠纷,引发投诉。 | 1月17日 | 1月18日 | 154 | 和解 | ||
14 | 旅游者黎先生称一行4人在该旅行社报名参加亚布力一日游旅游行程,对导游服务不满意,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月18日 | 1月24日 | 150 | 和解 | ||
15 | 旅游者胡先生称一行2人在该旅行社报名参加亚布力一日游旅游行程,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月18日 | 1月31日 | 200 | 和解 | ||
16 | 旅游者单先生称一行2人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月22日 | 1月24日 | 1100 | 和解 | ||
17 | 旅游者季女士称一行2人在该旅行社报名参加哈尔滨旅游行程。因旅游者认为旅行社未按约定安排滑雪场,引发投诉。 | 1月25日 | 1月31日 | 400 | 和解 | ||
18 | 旅游者刘女士称在该旅行社购买冰雪大世界景区门票,因旅行社没有按照约定景点为旅游者安排游览服务,引发投诉。 | 2月9日 | 2月11日 | 500 | 和解 | ||
19 | 旅游者袁先生称一行五人在该旅行社购买冰雪大世界景区门票,因旅行社没有按照约定景点为旅游者安排游览服务,引发投诉。 | 2月10日 | 3月2日 | 480 | 和解 | ||
20 | 旅游者刘先生称一行二人在该旅行社报名参加亚布力一日游旅游行程,对自费项目有质疑、对导游服务不满意,引发投诉。 | 2月22日 | 4月20日 | 680 | 和解 | ||
21 | 旅游者顾女士称在该旅行社报名参加亚布力滑雪游旅游行程,因旅游者原因取消行程,双方就团款返还及违约金承担问题发生纠纷,引发投诉。 | 2月14日 | 2月14日 | 120 | 和解 | ||
22 | 旅游者黄女士称在该旅行社报名参加雪乡游旅游行程,因对行程安排不满意,引发投诉。 | 2月21日 | 2月23日 | 0 | 和解 | ||
23 | 旅游者王先生称在该旅行社购买冰雪大世界景区门票,因旅行社没有按照约定景点为旅游者安排游览服务,引发投诉。 | 2月24日 | 3月5日 | 300 | 和解 | ||
24 | 旅游者林先生称一行五人在该旅行社报名参加黑龙江、哈尔滨等地游旅游行程,因旅行社没有按照约定景点为旅游者安排游览服务,引发投诉。 | 2月28日 | 3月1日 | 500 | 和解 | ||
25 | 旅游者程先生称一行2人在该旅行社购买景点门票,因旅游者认为旅行社提供的景点与约定不符,引发投诉。 | 3月1日 | 3月1日 | 400 | 和解 | ||
26 | 旅游者王先生称在该旅行社购买景点门票,因旅游者认为旅行社提供的景点与约定不符,引发投诉。 | 3月1日 | 3月6日 | 400 | 和解 | ||
27 | 康辉集团黑龙江国际旅行社有限公司(23件) | 旅游者李先生称一行2人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月3日 | 1月10日 | 0 | 和解 | |
28 | 旅游者于先生称在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对导游服务不满意,引发投诉。 | 1月3日 | 1月17日 | 3000 | 和解 | ||
29 | 旅游者宗女士称在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,导游未出示导游证,对未参加自费项目的旅游者态度不佳,引发投诉。 | 1月4日 | 2月27日 | 3012 | 和解 | ||
30 | 旅游者项先生称一行2人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月4日 | 1月15日 | 600 | 和解 | ||
31 | 旅游者周先生称一行3人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月4日 | 1月10日 | 2400 | 和解 | ||
32 | 旅游者王女士称一行4人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对导游服务不满意,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月4日 | 1月10日 | 2000 | 和解 | ||
33 | 旅游者罗女士称在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对导游服务不满意,引发投诉。 | 1月5日 | 1月10日 | 345 | 和解 | ||
34 | 旅游者赵女士称一行6人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对导游服务不满意,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月5日 | 1月15日 | 2040 | 和解 | ||
35 | 旅游者称一行2人在该旅行社报名参加雪乡游旅游行程,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月6日 | 1月16日 | 1200 | 和解 | ||
36 | 旅游者黄女士称在该旅行社报名参加哈尔滨等地旅游行程,行程中发生意外导致骨折,引发投诉。 | 1月8日 | 1月26日 | 2500 | 和解 | ||
37 | 旅游者刘先生称一行2人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对导游服务不满意,引发投诉。 | 1月8日 | 1月11日 | 316 | 和解 | ||
38 | 旅游者尧女士称一行2人在该旅行社报名参加冰雪大世界、雪乡、亚布力游旅游行程,对导游服务不满意,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月8日 | 1月2日 | 1400 | 和解 | ||
39 | 旅游者黎女士称一行3人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对导游服务、住宿安排不满意,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月8日 | 1月11日 | 1500 | 和解 | ||
40 | 旅游者赵先生称一行2人在该旅行社报名参加亚布力游旅游行程,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月8日 | 1月10日 | 1960 | 和解 | ||
41 | 旅游者谢女士称一行4人在该旅行社报名参加雪乡游旅游行程,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月8日 | 1月10日 | 2000 | 和解 | ||
42 | 旅游者刘先生称一行2人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对导游服务不满意,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月9日 | 1月11日 | 400 | 和解 | ||
43 | 旅游者陆女士称在该旅行社报名参加哈尔滨游旅游行程,对旅游车司机服务不满意,引发投诉。 | 1月10日 | 1月19日 | 130 | 和解 | ||
44 | 旅游者黄先生称一行9人在该旅行社报名参加哈尔滨游旅游行程,对导游服务不满意,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月12日 | 1月18日 | 948 | 和解 | ||
45 | 旅游者周女士称在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程。导游未出示导游证,对未参加自费项目的旅游者态度不佳,引发投诉。 | 1月15日 | 2月27日 | 2362 | 和解 | ||
46 | 旅游者魏先生称一行2人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月15日 | 2月1日 | 600 | 和解 | ||
47 | 旅游者康女士称在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,因天气原因更改回程方式,旅游者对旅行社的安排不满意。引发投诉。 | 1月15日 | 1月19日 | 188 | 和解 | ||
48 | 旅游者袁女士称在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,因天气原因更改回程方式,旅游者对旅行社的安排不满意,对自费项目有质疑。引发投诉。 | 1月15日 | 1月19日 | 188 | 和解 | ||
49 | 旅游者彭女士称一行2人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对导游服务不满意,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月17日 | 1月20日 | 800 | 和解 | ||
50 | 黑龙江春秋国际旅行社有限责任公司(10件) | 旅游者袁女士称在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对导游服务不满意,引发投诉。 | 1月1日 | 1月16日 | 400 | 和解 | |
51 | 旅游者李先生称一行2人在该旅行社报名参加亚布力、雪乡游旅游行程对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月4日 | 1月10日 | 200 | 和解 | ||
52 | 旅游者谷女士称在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月12日 | 1月17日 | 400 | 和解 | ||
53 | 旅游者叶先生称一行12人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对导游服务、住宿安排不满意,对自费项目、购物有质疑,引发投诉。 | 1月16日 | 1月30日 | 6960 | 和解 | ||
54 | 旅游者刘先生称一行9人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程。因旅游者提出取消行程,双方就团款返还问题发生纠纷,引发投诉。 | 1月19日 | 1月23日 | 756 | 和解 | ||
55 | 旅游者郑女士称在该旅行社报名参加哈尔滨、雪乡游旅游行程,对行程安排不满意,自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月30日 | 2月9日 | 3000 | 和解 | ||
56 | 旅游者刘女士称在该旅行社订购冰雪大世界景区门票,对导游及司机服务态度不满意,引发投诉。 | 2月19日 | 2月22日 | 30 | 和解 | ||
57 | 旅游者于先生称在该旅行社订购冰雪大世界景区门票,因未联系到旅行社工作人员导致其未能享受接送服务,引发投诉。 | 2月19日 | 2月22日 | 0 | 和解 | ||
58 | 旅游者赵女士称在该旅行社订购冰雪大世界景区门票,因旅行社没有按照约定时间为旅游者安排接送服务,引发投诉。 | 2月19日 | 2月23日 | 100 | 和解 | ||
59 | 旅游者王女士称在该旅行社报名参加哈尔滨一日游旅游行程,对自费项目有质疑、对导游及司机服务不满意,引发投诉。 | 2月26日 | 2月28日 | 100 | 和解 | ||
60 | 黑龙江省中旅国际旅行社有限公司(9件) | 旅游者寇女士称一行2人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对导游服务不满意,引发投诉。 | 1月4日 | 1月16日 | 360 | 和解 | |
61 | 旅游者赵女士称在该旅行社报名参加哈尔滨一日游旅游行程。因旅游者原因取消行程,双方就团款返还问题发生纠纷,引发投诉。 | 1月5日 | 1月17日 | 0 | 和解 | ||
62 | 旅游者李女士等二人参加该旅行社组织的普吉岛、斯米兰7日5晚高端旅游团。游客认为所住酒店与行程单宣传不符,桌单不干净、房间内无洗浴设备,引发投诉。 | 1月10日 | 1月24日 | 1038 | 和解 | ||
63 | 旅游者徐女士称一行2人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月17日 | 2月1日 | 400 | 和解 | ||
64 | 旅游者吴女士称一行4人在该旅行社报名参加雪乡亚布力两日游旅游行程,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月18日 | 1月29日 | 2000 | 和解 | ||
65 | 旅游者吴先生称一行四人在该旅行社报名参加泰国游旅游行程,对导游服务、住宿及用餐不满意,引发投诉。 | 2月14日 | 4月4日 | 4000 | 和解 | ||
66 | 旅游者滕女士称一行二人在该旅行社报名参加雪乡游旅游行程,对行程安排、导游服务不满意,引发投诉。 | 2月18日 | 2月22日 | 0 | 和解 | ||
67 | 旅游者白女士称一行三人在该旅行社报名参加泰国游旅游行程,对行程安排、住宿、餐饮、导游服务不满意,引发投诉。 | 2月5日 | 4月3日 | 0 | 调解失败 | ||
68 | 旅游者薛女士称在该旅行社报名参加亚布力一日游旅游行程,对导游服务不满意,引发投诉。 | 2月24日 | 3月1日 | 280 | 和解 | ||
69 | 哈尔滨康华国际旅行社有限公司(7件) | 旅游者关女士称一行3人在该旅行社报名参加冰雪大世界旅游行程,因旅游者未找到送其返程的旅游车,认为旅行社未安排,引发投诉。 | 1月5日 | 1月10日 | 160 | 和解 | |
70 | 旅游者魏先生称一行2人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月8日 | 1月25日 | 900 | 和解 | ||
71 | 旅游者钟先生称在该旅行社报名参加漠河旅游行程。因旅游者认为旅行社未按合同约定安排卧铺,引发投诉。 | 1月12日 | 1月16日 | 500 | 和解 | ||
72 | 旅游者沈女士称一行2人在该旅行社报名参加雪乡、亚布力三日游旅游行程,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月14日 | 1月19日 | 2000 | 和解 | ||
73 | 旅游者王先生称一行5人在该旅行社报名参加亚布力旅游行程,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月14日 | 1月18日 | 1500 | 和解 | ||
74 | 旅游者叶先生称一行3人在该旅行社购买冰雪大世界的门票。因旅游者原因提出退票,引发投诉。 | 1月21日 | 1月30日 | 990 | 和解 | ||
75 | 旅游者刘女士称一行七人在该旅行社报名参加曼芭莎八日游旅游行程,行程中大部分景点游览时间不足,部分景点无讲解,对费项目价格有质疑;未游览到行程中的清迈小镇;对导游服务不满意,引发投诉。 | 3月27日 | 4月27日 | 6000 | 和解 | ||
76 | 黑龙江省中国国际旅行社有限责任公司(7件) | 旅游者招女士称一行3人在该旅行社报名参加雪乡、亚布力游旅游行程,对导游服务、行程安排不满意,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月4日 | 1月30日 | 300 | 和解 | |
77 | 旅游者盛先生称一行2人在该旅行社报名参加迪拜旅游行程。因原定哈尔滨飞北京航班取消,双方就变更行程问题,无法达成一致,引发投诉。 | 1月16日 | 1月19日 | 238 | 和解 | ||
78 | 旅游者王女士称一行3人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对返程车辆安排、自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月16日 | 1月17日 | 55 | 和解 | ||
79 | 旅游者邱先生称一行2人在该旅行社报名参加黑龙江游旅游行程,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月18日 | 1月31日 | 1000 | 和解 | ||
80 | 旅游者李女士称一行2人在该旅行社报名参加亚布力雪乡海参崴游旅游行程。双方就行程变更问题发生争议,引发投诉。 | 1月23日 | 2月7日 | 400 | 和解 | ||
81 | 旅游者吴先生称一行3人在该旅行社报名参加亚布力雪乡旅游行程,对自费项目有质疑,对导游服务不满意,引发投诉。 | 1月23日 | 2月7日 | 550 | 和解 | ||
82 | 旅游者吴先生等6人参加该旅行社组织的雪乡旅游团,游客对自费项目提出质疑,引发投诉。 | 2月11日 | 2月28日 | 6000 | 和解 | ||
83 | 绥芬河金龙国际
旅行社有限公司哈尔滨分社(4件) |
旅游者武先生称一行3人在该旅行社购买景点门票,因旅游者认为旅行社提供的景点与约定不符,引发投诉。 | 3月1日 | 3月12日 | 150 | 和解 | |
84 | 旅游者张先生称在该旅行社购买万达冰灯大世界门票,因旅游者对门票价格有质疑,引发投诉。 | 3月1日 | 3月12日 | 0 | 和解 | ||
85 | 旅游者武女士称在该旅行社购买景点门票,因旅游者认为旅行社提供的景点与约定不符,引发投诉。 | 3月1日 | 3月13日 | 0 | 和解 | ||
86 | 旅游者徐女士称一行2人在该旅行社购买景点门票,因旅游者认为旅行社提供的景点与约定不符,引发投诉。 | 3月1日 | 3月12日 | 0 | 和解 | ||
87 | 哈尔滨环球行国际
旅行社有限公司(4件) |
旅游者刘女士称一行7人在该旅行社报名泰国游旅游行程,对住宿安排不满意,引发投诉。 | 1月15日 | 2月7日 | 1000 | 和解 | |
88 | 旅游者牛先生称一行5人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对导游、司机服务不满意,引发投诉。 | 1月16日 | 1月19日 | 2000 | 和解 | ||
89 | 旅游者刘女士称一行7人在该旅行社报名参加泰国旅游行程对住宿安排不满意,引发投诉。 | 1月18日 | 1月30日 | 1000 | 和解 | ||
90 | 旅游者胡女士称一行三人在该旅行社报名参加“曼巴普斯米兰”十日游旅游行程,对地接服务、旅游车辆车况、普吉岛住宿不满意,引发投诉。 | 3月2日 | 3月19日 | 18300 | 和解 | ||
91 | 黑龙江省海洋国际
旅行社有限公司(3件) |
旅游者张先生称一行2人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对导游服务不满意,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月18日 | 1月18日 | 3360 | 和解 | |
92 | 旅游者刘先生称一行2人在该旅行社报名参加巴厘旅游行程。因不可抗力导致旅游者自行变更行程,未能乘坐回程飞机,产生损失,引发投诉。 | 1月25日 | 3月21日 | 2000 | 和解 | ||
93 | 旅游者郭先生称一行3人在该旅行社报名参加云南游旅游行程,对住宿不满意,引发投诉。 | 2月23日 | 2月26日 | 0 | 和解 | ||
94 | 哈尔滨雪乡国际旅行社有限公司(3件) | 旅游者林女士称一行3人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对导游服务不满意,引发投诉。 | 1月4日 | 1月10日 | 1440 | 和解 | |
95 | 旅游者刘女士称在该旅行社报名参加雪乡游旅游行程,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月7日 | 1月17日 | 2700 | 和解 | ||
96 | 旅游者陈女士称一行2人在该旅行社报名参加雪乡亚布力游旅游行程。因旅游者原因取消行程,双方就团款返还问题发生纠纷,引发投诉。 | 1月15日 | 1月22日 | 500 | 和解 | ||
97 | 哈尔滨市松花江国际旅行社有限公司(2件) | 旅游者王女士称在该旅行社报名参加泰国游旅游行程,因要求旅行社协助其协调商家及时发货,引发投诉。 | 1月8日 | 1月16日 | 0 | 和解 | |
98 | 旅游者聂女士称一行二人在该旅行社报名参加“曼巴普斯米兰”十日游旅游行程,对住宿、用餐不满意,对交通工具的安全性有质疑;对行程安排不满意;旅行社未告知返程时需要多次换乘飞机,多次起落造成耳膜充血、听力下降,引发投诉。 | 3月13日 | 4月20日 | 2500 | 和解 | ||
99 | 哈尔滨驴妈妈国际
旅行社有限公司(2件) |
旅游者吴女士称在该旅行社报名参加牡丹江冰上基地旅游行程,对导游服务不满意,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月2日 | 1月8日 | 160 | 和解 | |
100 | 旅游者陈先生称一行4人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月16日 | 1月19日 | 1600 | 和解 | ||
101 | 哈尔滨康旅国际
旅行社有限公司(2件) |
旅游者张女士称在该旅行社报名参加雪乡游旅游行程,因行程不能成行,双方就团款返还及违约金承担问题发生纠纷,引发投诉。 | 2月18日 | 2月22日 | 0 | 和解 | |
102 | 旅游者张先生称在该旅行社欲订购冰雪大世界景区门票,因旅行社没有按照约定景点为旅游者安排游览服务,引发投诉。 | 2月20日 | 2月23日 | 2600 | 和解 | ||
103 | 哈尔滨观光国际旅行社有限公司(2件) | 旅游者董女士称在该旅行社报名参加亚布力、雪乡游旅游行程,对滑雪时间安排、返程车辆安排不满意,引发投诉。 | 1月4日 | 1月8日 | 1200 | 和解 | |
104 | 旅游者肖女士称一行二人在该旅行社报名参加“曼谷、普吉岛、斯米兰岛、神木岛7晚8天”游旅游行程。因旅游者使用团餐后,出现呕吐腹泻等身体不适症状,影响后续行程,地接导游和领队未尽职责引发投诉。 | 3月19日 | 4月20日 | 3000 | 和解 | ||
105 | 黑龙江海外旅游有限公司(1件) | 旅游者沈女士称一行3人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程。因旅游者认为旅行社有未提前告知的事项,要求取消行程,双方就定金返还问题发生纠纷,引发投诉。 | 1月16日 | 1月22日 | 600 | 和解 | |
106 | 黑龙江省金桥国际
旅行社有限公司(1件) |
旅游者王女士称一行4人在该旅行社报名参加雪乡两日游旅游行程,对食宿安排不满意,对自费项目有质疑,引发投诉。 | 1月18日 | 1月22日 | 400 | 和解 | |
107 | 黑龙江省世纪凤凰
旅行社有限公司(1件) |
旅游者孙女士称一行9人在该旅行社报名参加南昌、桂林等地十日游旅游行程。因旅游者原因取消行程,双方就团款返还问题发生纠纷,引发投诉。 | 1月23日 | 3月21日 | 0 | 和解 | |
108 | 黑龙江凯撒世嘉国际旅行社有限公司(1件) | 旅游者李女士称一行二人在该旅行社报名参加澳新凯墨游旅游行程,因旅游者签证拒签行程未能成行,双方就团款返还问题发生纠纷,引发投诉。 | 2月8日 | 3月30日 | 20000 | 和解 | |
109 | 黑龙江天马国际
旅行社集团有限公司(1件) |
旅游者何女士称一行三人在该旅行社报名参加台湾游旅游行程,因地震原因行程变更,双方就增加费用的承担问题发生纠纷,引发投诉。 | 2月12日 | 2月22日 | 900 | 和解 | |
110 | 黑龙江国泰国际旅行社有限公司(1件) | 旅游者敖先生称一行二人在该旅行社报名参加泰国游旅游行程,因旅游者护照破损行程未成行,双方就团款返还问题发生纠纷,引发投诉。 | 2月14日 | 3月29日 | 6000 | 和解 | |
111 | 哈尔滨铁道国际旅行社有限责任公司(1件) | 旅游者称一行5人在该旅行社报名参加哈尔滨游旅游行程。因旅游者原因取消行程,双方就团款返还问题发生纠纷,引发投诉。 | 1月8日 | 2月5日 | 9366 | 和解 | |
112 | 哈尔滨纵横国际旅游有限公司(1件) | 旅游者陈女士称在该旅行社报名参加俄罗斯游旅游行程。因旅游者原因取消行程,双方就定金返还问题发生纠纷,引发投诉。 | 1月12日 | 1月16日 | 300 | 和解 | |
113 | 黑龙江长城国际旅行社有限公司(1件) | 旅游者李先生称一行10人在该旅行社报名参加“享乐曼芭莎”八日游旅游行程,对酒店安排不满意,部分游客食用团餐后身体不适入院检查治疗,导致部分景点未能游览,引发投诉。 | 3月2日 | 3月23日 | 5000 | 和解 | |
114 | 哈尔滨秀山水国际旅行社有限公司(1件) | 旅游者王女士称在该旅行社报名参加“哈尔滨-吉林”旅游行程。王女士在吉林滑雪场摔倒骨折,旅行社已帮助其办理了保险,但滑雪场的赔偿还未支付给王女士,王女士要求旅行社对此承担责任,引发投诉。 | 3月2日 | 4月3日 | 0 | 和解 | |
115 | 黑龙江省运通国际旅行社有限公司(1件) | 旅游者张女士称在该旅行社报名参加台湾八日游旅游行程。因旅游者要求旅行社协助退货,引发投诉。 | 3月5日 | 3月14日 | 35081 | 和解 | |
116 | 呼伦贝尔万和旅行社有限公司哈尔滨分公司(1件) | 旅游者孙先生称在该旅行社包车,认为旅行社将剩余座位再卖给其他人属违约,引发投诉。 | 1月3日 | 1月11日 | 0 | 和解 | |
117 | 黑龙江大运嘉国际旅行社有限公司(1件) | 两名在中国留学的女大学生(其中一名为土耳其人、一名为吉尔吉斯坦人)参加该旅行社组织的泰国九日游,因吉尔吉斯坦游客到达泰国需要办理签证而无法入境,并扣留12小时,两人无法继续同行旅游而返回中国,引发投诉。 | 2月23日 | 3月15日 | 4330 | 和解 | |
118 | 黑龙江省环球假日旅行社有限责任公司(1件) | 旅游者赵女士等二人参加该旅行社组织的泰国旅游团,游客认为领队在行程中服务态度差、语言粗俗、素质低下等行为,引发投诉。 | 2月24日 | 3月8日 | 5000 | 和解 | |
119 | 哈尔滨青年国际旅行社佳木斯分社(1件) | 旅游者王女士一行2人在哈尔滨青年国际旅行社佳木斯分社报名参加泰国曼谷、沙美岛、芭提雅游旅游行程,行程单上的沙美岛一日自由行被导游擅自带到2个购物店购物,行驶中车辆多次抛锚,引发投诉。 | 1月30日 | 2月11日 | 0 | 和解 | |
120 | 黑龙江凯撒世嘉国际旅行社有限公司大庆分公司(1件) | 旅游者许女士参加该旅行社旅游图,境外受伤,投诉导游服务态度差,游客受伤未尽求助义务,引发投诉。 | 2月11日 | 3月22日 | 500 | 和解 | |
121 | 海航旅行社(1件) | 旅游者反映旅行社未提前告知出行地点,产生额外费用270元,引发投诉。 | 3月15日 | 3月16日 | 300 | 和解 | |
122 | 盈科美辰国际旅行社有限公司绥化分公司(1件) | 旅游者王先生参加该旅行社绥化分公司组织的上海、南京等地游,参加行程结束后向旅行社索要合同和行程单,被告知其未参加行程故无合同、行程单,且态度恶劣。王先生对此不满,引发投诉(有发票,无合同、行程单)。 | 3月24日 | 5月21日 | 0 | 和解 | |
123 | 哈尔滨冰雪大世界(6件) | 旅游者关先生称对景区工作人员服务不满意,引发投诉。 | 1月10日 | 1月23日 | 579 | 和解 | |
124 | 旅游者王先生称在该景区游览,对景区的停车场管理不满意,引发投诉。 | 2月13日 | 3月9日 | 0 | 调解失败 | ||
125 | 旅游者张女士称一行二人在该景区游览,对景区工作人员服务态度不满意,引发投诉。 | 2月13日 | 3月5日 | 0 | 和解 | ||
126 | 旅游者贺先生称在该景区游览,因未观看到景区内的表演项目,要求景区退还部分门票费用,引发投诉。 | 2月15日 | 2月22日 | 0 | 和解 | ||
127 | 旅游者张女士称在该景区游览,因未观看到景区内的表演项目,要求景区退还部分门票费用,引发投诉。 | 2月21日 | 3月12日 | 0 | 调解失败 | ||
