东北网7月11日讯(记者 佘雨桐)11日,哈尔滨市中级人民法院公布了一期“失信被执行人”名单,本次公布的是截至2018年7月2日哈尔滨中院统计的失信法人或其他组织的信息明细,一起来看哪些企业上了哈尔滨中院“失信企业黑名单”。
| 失信被执行人信息明细-法人或其他组织 | |||||
| 填报单位:哈尔滨执行指挥办公中心 | 统计截止日期:2018年7月2日 | ||||
| 序号 | 被执行人名称 | 法定代表人姓名 | 执行案号 | 执行标的(元) | 执行法院 |
| 1 | 五常帝泰谷物有限公司 | 崔万飞 | (2018)黑01执210号 | 16274540.68 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 2 | 五常五发米业有限公司 | 李守艳 | (2018)黑01执210号 | 16274540.68 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 3 | 五常嘉禾谷物有限公司 | 张立民 | (2018)黑01执210号 | 16274540.68 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 4 | 榆树帝泰粮食收储有限公司 | 董国民 | (2018)黑01执210号 | 16274540.68 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 5 | 五常浩亮米业有限公司 | 张洪亮 | (2018)黑01执210号 | 16274540.68 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 6 | 黑龙江华天农业(集团)有限公司 | 李文艳 | (2018)黑01执210号 | 16274540.68 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 7 | 五常五发米业有限公司 | 李守艳 | (2018)黑01执211号 | 16247816.65 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 8 | 五常帝泰谷物有限公司 | 崔万飞 | (2018)黑01执211号 | 16247816.65 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 9 | 五常浩亮米业有限公司 | 张洪亮 | (2018)黑01执211号 | 16247816.65 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 10 | 五常嘉禾谷物有限公司 | 张立民 | (2018)黑01执211号 | 16247816.65 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 11 | 黑龙江华天农业(集团)有限公司 | 李文艳 | (2018)黑01执211号 | 16247816.65 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 12 | 五常帝泰谷物有限公司 | 崔万飞 | (2018)黑01执212号 | 16259982.32 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 13 | 五常五发米业有限公司 | 李守艳 | (2018)黑01执212号 | 16259982.32 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 14 | 五常浩亮米业有限公司 | 张洪亮 | (2018)黑01执212号 | 16259982.32 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 15 | 五常嘉禾谷物有限公司 | 张立民 | (2018)黑01执212号 | 16259982.32 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 16 | 黑龙江华天农业(集团)有限公司 | 李文艳 | (2018)黑01执212号 | 16259982.32 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 17 | 冠伦经贸有限公司 | 王世峰 | (2017)黑01执408号 | 10951458.00 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 18 | 黑龙江正阳河肉制品有限公司 | 云新梅 | (2017)黑01执408号 | 10951458.00 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 19 | 利龙房屋开发有限公司 | 王松茂 | (2017)黑01执408号 | 10951458.00 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 20 | 鑫冠力慷商贸有限公司 | 云新涛 | (2017)黑01执408号 | 10951458.00 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 21 | 正阳河调味食品有限公司 | 赵洪涛 | (2017)黑01执408号 | 10951458.00 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 22 | 新光达空调安装工程有限公司 | 袁华 | (2017)黑01执408号 | 10951458.00 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 23 | 红十字中心血站药业有限公司 | 赵洪涛 | (2017)黑01执408号 | 10951458.00 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 24 | 利龙房屋开发有限公司阿城分公司 | 刘德林 | (2017)黑01执408号 | 10951458.00 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 25 | 阿城区世纪名苑购物中心有限责任公司 | 刘德林 | (2017)黑01执408号 | 10951458.00 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 26 | 黑龙江省佳威房地产开发有限公司 | 刘志伟 | (2018)黑01执129号 | 50169900.00 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 27 | 黑龙江省佳威房地产开发有限公司 | 刘志伟 | (2018)黑01执128号 | 9600000.00 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 28 | 太平湖温泉旅游度假有限公司 | 赵强 | (2018)黑01执23号 | 53158996.66 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 29 | 黑龙江方大股权投资基金管理有限公司 | 赵伟光 | (2018)黑01执12号 | 1383238.78 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 30 | 大庆四合田园植物蛋白有限公司 | 张东玉 | (2018)黑01执8号 | 46917000.00 | 哈尔滨市中级人民法院 |
| 31 | 金马塑料制品有限公司 | 马洪林 | (2018)黑0102执273号 | 5877827.00 | 哈尔滨市道里区人民法院 |
| 32 | 黑龙江省鸿晖建筑工程有限公司 | 李再龙 | (2018)黑0102执恢593号 | 346063.00 | 哈尔滨市道里区人民法院 |
| 33 | 黑龙江鑫龙金属装饰工程有限公司 | 李莉 | (2018)黑0102执385号 | 530452.00 | 哈尔滨市道里区人民法院 |
| 34 | 黑龙江莱滨建筑安装工程有限公司双城分公司 | 王立华 | (2018)黑0102执447号 | 187600.00 | 哈尔滨市道里区人民法院 |
| 35 | 黑龙江莱滨建筑安装工程有限公司 | 刘学军 | (2018)黑0102执447号 | 187600.00 | 哈尔滨市道里区人民法院 |
| 36 | 黑龙江省鼎峰桩基础工程有限公司 | 刘雪峰 | (2018)黑0102执恢9号 | 308900.00 | 哈尔滨市道里区人民法院 |
| 37 | 黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司 | 李军 | (2018)黑0102执816号 | 5252054.90 | 哈尔滨市道里区人民法院 |
| 38 | 黑龙江中祺亿和房地产开发有限公司 | 王金禄 | (2018)黑0102执738号 | 行为 | 哈尔滨市道里区人民法院 |
| 39 | 黑龙江宇洋房地产开发有限公司 | 王振波 | (2017)黑0102执3058号 | 2313408 | 哈尔滨市道里区人民法院 |
| 40 | 黑龙江格瑞沃夫贸易有限公司 | 邹涛 | (2018)黑0102执269号 | 2702684.66 | 哈尔滨市道里区人民法院 |
| 41 | 牡丹江名佳丰源食品有限公司 | 平凡 | (2018)黑0103执243号 | 899440.59 | 哈尔滨市南岗区人民法院 |
| 42 | 恒达建筑工程有限公司 | 李洪涛 | (2018)黑0103执663号 | 1627328.50 | 哈尔滨市南岗区人民法院 |
| 43 | 黑龙江华鼎投资管理有限公司 | 杨稼年 | (2018)黑0103执632号 | 120375.00 | 哈尔滨市南岗区人民法院 |
| 44 | 黑龙江龙贸房地产综合开发有限责任公司 | 金凤基 | (2018)黑0103执341号 | 1072500.00 | 哈尔滨市南岗区人民法院 |
| 45 | 黑龙江国誉生物科技发展股份有限公司 | 邱海星 | (2018)黑0103执161号 | 2074344.11 | 哈尔滨市南岗区人民法院 |
| 46 | 黑龙江裕峰伟业生物质能源股份有限公司 | 姚伟 | (2018)黑0103执312号 | 400000.00 | 哈尔滨市南岗区人民法院 |
| 47 | 东泰房地产开发有限公司 | 关琪龙 | (2018)黑0103执240号 | 166621.00 | 哈尔滨市南岗区人民法院 |
| 48 | 黑龙江鑫城酒店管理有限公司 | 谭润泉 | (2018)黑0103执19号 | 10008.30 | 哈尔滨市南岗区人民法院 |
| 49 | 拿铁娱乐有限公司 | 李广华 | (2018)黑0103执恢292号 | 229478.00 | 哈尔滨市南岗区人民法院 |
| 50 | 北京牧宝文化传媒有限公司 | 张永强 | (2018)黑0103执恢291号 | 676771.94 | 哈尔滨市南岗区人民法院 |
| 51 | 伟豪办公家俱有限公司 | 曾容 | (2017)黑0104执265号 | 102257.00 | 哈尔滨市道外区人民法院 |
| 52 | 鑫晟餐饮管理有限公司 | 王昕 | (2016)黑0104执02021号 | 609800.00 | 哈尔滨市道外区人民法院 |
| 53 | 天通农业科技开发有限公司 | 王耀辉 | (2017)黑0104执2430号 | 33000.00 | 哈尔滨市道外区人民法院 |
| 54 | 永吉房地产开发有限公司 | 李树辉 | (2017)黑0104执1号 | 163092.00 | 哈尔滨市道外区人民法院 |
| 55 | 益民房地产开发有限责任公司 | 朱益民 | (2017)黑0104执2440号 | 383557.00 | 哈尔滨市道外区人民法院 |
| 56 | 黑龙江宜美文化传媒有限公司 | 何平 | (2017)黑0104执2128号 | 30000.00 | 哈尔滨市道外区人民法院 |
| 57 | 黑龙江省众鑫强装饰工程有限公司 | 谢洪海 | (2015)外执字第1036号 | 37500.00 | 哈尔滨市道外区人民法院 |
| 58 | 硕睿科技有限公司 | 王克新 | (2018)黑0104执116号 | 8610.00 | 哈尔滨市道外区人民法院 |
| 59 | 黑龙江华信家具有限公司 | 刘淑兰 | (2018)黑0104执恢201号 | 5050935.44 | 哈尔滨市道外区人民法院 |
| 60 | 金天诚经贸有限公司 | 赵世阳 | (2016)黑0104执529号 | 1839442.00 | 哈尔滨市道外区人民法院 |
| 61 | 百嘉信房地产经纪有限公司 | 张洋 | (2018)黑0109执355号 | 204300.00 | 哈尔滨市松北区人民法院 |
| 62 | 黑龙江天驰商品砼有限公司 | 郑纯林 | (2018)黑0109执41号 | 562786.15 | 哈尔滨市松北区人民法院 |
| 63 | 黑龙江高远建筑安装有限公司 | 李帅 | (2017)黑0109执612号 | 1306360.50 | 哈尔滨市松北区人民法院 |
| 64 | 东泽建筑工程有限责任公司汇佳分公司 | 逄增彪 | (2017)黑0109执419号 | 行为 | 哈尔滨市松北区人民法院 |
| 65 | 黑龙江你好房地产开发有限公司 | 吴洪刚 | (2017)黑0109执419号 | 行为 | 哈尔滨市松北区人民法院 |
| 66 | 运输有限责任公司一分公司 | 马国富 | (2017)黑0109执060号 | 60037.50 | 哈尔滨市松北区人民法院 |
| 67 | 黑龙江世财房地产开发有限公司 | 孙民龙 | (2017)黑0109执129号 | 1000000.00 | 哈尔滨市松北区人民法院 |
| 68 | 黑龙江省东山路桥建设有限公司 | 谢文山 | (2018)黑0109执133号 | 349346.88 | 哈尔滨市松北区人民法院 |
| 69 | 龙珠实业发展有限公司 | 栾建亮 | (2018)黑0109执283号 | 583132.20 | 哈尔滨市松北区人民法院 |
| 70 | 顺捷金属制品有限公司 | 高英 | (2018)黑0109执226号 | 行为 | 哈尔滨市松北区人民法院 |
| 71 | 大兴安岭佰利食品有限公司 | 赵德生 | (2017)黑0110执2420号 | 40000.00 | 哈尔滨市香坊区人民法院 |
| 72 | 黑龙江长宏房地产有限责任公司 | 吴国富 | (2018)黑0110执428号 | 407960.00 | 哈尔滨市香坊区人民法院 |
| 73 | 黑龙江汇雄房地产开发有限公司 | 陈云林 | (2018)黑0110执84号 | 706506.00 | 哈尔滨市香坊区人民法院 |
| 74 | 亿融投资担保有限公司 | 李淑荣 | (2017)黑0110执1195号 | 295370.00 | 哈尔滨市香坊区人民法院 |
| 75 | 黑龙江省天基房地产开发有限公司 | 付东阳 | (2018)黑0110执6号 | 2407764.62 | 哈尔滨市香坊区人民法院 |
| 76 | 黑龙江嘉德汇地房地产经营有限公司 | 高寿山 | (2017)黑0110执1713号 | 76265.00 | 哈尔滨市香坊区人民法院 |
| 77 | 鸿滨建筑劳务服务有限公司 | 谭泽明 | (2017)黑0110执1910号 | 123366.51 | 哈尔滨市香坊区人民法院 |
| 78 | 黑龙江融兴世纪人防工程有限公司 | 王桂兰 | (2017)黑0110执704号 | 257647.69 | 哈尔滨市香坊区人民法院 |
| 79 | 黑龙江龙生华宝建设开发集团有限公司第一分公司 | 赫维 | (2017)黑0110执1589号 | 99227.00 | 哈尔滨市香坊区人民法院 |
| 80 | 灵通物业管理有限公司 | 王基赫 | (2017)黑0110执1917号 | 51050.00 | 哈尔滨市香坊区人民法院 |
| 81 | 鹤岗天富能源有限公司 | 陈天富 | (2018)黑0108执171号 | 3058149.00 | 哈尔滨市平房区人民法院 |
| 82 | 诸葛天下信息技术有限公司 | 黄作军 | (2017)黑0108执989号 | 281591.00 | 哈尔滨市平房区人民法院 |
| 83 | 丹东黄海特种专用车有限责任公司 | 由永军 | (2017)黑0108执428号 | 3064582.00 | 哈尔滨市平房区人民法院 |
| 84 | 黑龙江英华电力设备制造有限公司 | 刘新明 | (2017)黑0108执151号 | 294296.00 | 哈尔滨市平房区人民法院 |
| 85 | 厦门永达电工设备股份有限公司 | 赖东波 | (2017)黑0108执541号 | 82014.00 | 哈尔滨市平房区人民法院 |
| 86 | 益野粮食贸易有限公司 | 咸会友 | (2017)黑0108执571号 | 708304.00 | 哈尔滨市平房区人民法院 |
| 87 | 吉林省瑞隆能源有限公司 | 郭晓光 | (2017)黑0108执589号 | 218846.00 | 哈尔滨市平房区人民法院 |
| 88 | 黑龙江禹泰房地产开发有限责任公司 | 王洪发 | (2017)黑0108执642号 | 76971.00 | 哈尔滨市平房区人民法院 |
| 89 | 宏有牧业有限责任公司 | 王文有 | (2017)黑0108执714号 | 121147.00 | 哈尔滨市平房区人民法院 |
| 90 | 宏胜达彩钢有限公司 | 王延洪 | (2018)黑0108执恢313号 | 197160.00 | 哈尔滨市平房区人民法院 |
责任编辑:李玥
热点新闻
图片新闻






