东北网12月10日讯(实习记者段宇记者庄园)记者从哈尔滨市出租汽车管理处了解到,从今年10月10日至11月底,哈尔滨市出租汽车行管部门共处理32起出租汽车违法违规行为,其中,破坏计价器准确度5起、违规收费6起、拒绝租乘13起、未按规定使用计价器4起、中途倒换乘客车辆1起、其它违规3起。
据了解,自10月10日以来,哈尔滨市出租汽车行管部门持续开展行业运营服务整治活动。整治活动得到了哈尔滨市各出租汽车企业积极响应行业号召,贯彻落实行业各项规定,加强管理,哈尔滨市出租汽车违规率明显降低,文明服务水平明显提高,出租汽车行业整体运营秩序明显提升。
本阶段整治活动中,企业在督导检查中共检查出租汽车4566台次,主要针对不主动付票据、车容车貌差、驾驶员着装不整、仪表不整、服务监督卡摆放不规范等问题。哈尔滨市出租汽车管理处对该阶段检查出的违规驾驶员及车辆进行曝光,并处以了金额不等的罚款。
2018年10月11日—11月28日统计报表
| 序号 | 公司 | 决定书号 | 车号 | 驾驶员 | 发生时间 | 案 由 | 罚款金额 | 
| 1 | 龙运现代 | 31877 | 黑ATE206 | 卢凤柱 | 18.10.20 | 破坏计价器准确度 违反《哈尔滨市城市出租汽车客运管理条例》第二十二条(十)项规定 依据《哈尔滨市城市出租汽车客运管理条例》第五十三条(三)项规定 | 1000 | 
| 2 | 奔腾公司 | 31908 | 黑ATG913 | 韩冬旭 | 18.10.19 | 1000 | |
| 3 | 龙运现代 | 31910 | 黑ATY968 | 霍家宏 | 18.10.29 | 1000 | |
| 4 | 中顺公司 | 31911 | 黑ATY311 | 张武志 | 18.10.29 | 1000 | |
| 5 | 超运公司 | 31890 | 黑ATS592 | 高晓东 | 18.10.21 | 1000 | |
| 6 | 泰克斯 | 31882 | 黑ATP742 | 郭忠成 | 18.10.20 | 未按规定使用计价器 违反《哈尔滨市城市出租汽车客运管理条例》第二十二条(十)项规定 依据《哈尔滨市城市出租汽车客运管理条例》第五十五条(四)项规定 | 100 | 
| 7 | 华盛公司 | 31892 | 黑A18J0T | 林范森 | 18.10.18 | 100 | |
| 8 | 商银公司 | 31899 | 黑AC3812 | 吴志强 | 18.10.29 | 100 | |
| 9 | 中北公司 | 31904 | 黑ATJ478 | 常运江 | 18.10.29 | 100 | |
| 10 | 华盛公司 | 31892 | 黑A18J0T | 林范森 | 18.10.18 | 中途倒换乘客乘坐车辆 违反《哈尔滨市城市出租汽车客运管理条例》第二十二条(七)项规定 依据《哈尔滨市城市出租汽车客运管理条例》第五十四条(一)项规定 | 300 | 
| 11 | 大众公司 | 31847 | 黑A96J5T | 刘钢 | 18.10.15 | 拒绝租乘 违反《哈尔滨市城市出租汽车客运管理条例》第二十二条(七)项规定 依据《哈尔滨市城市出租汽车客运管理条例》第五十四条(一)项规定 | 300 | 
| 12 | 吉华公司 | 31863 | 黑ATZ460 | 李志心 | 18.10.16 | 300 | |
| 13 | 泰克斯 | 31864 | 黑ATL735 | 牛增铁 | 18.10.18 | 300 | |
| 14 | 澳美亚 | 31865 | 黑ATW512 | 张延辉 | 18.10.16 | 300 | |
| 15 | 凤祥公司 | 31867 | 黑ATN347 | 李书文 | 18.10.16 | 300 | |
| 16 | 中顺公司 | 31868 | 黑ATZ881 | 费连达 | 18.10.16 | 300 | |
| 17 | 泰克斯 | 31869 | 黑ATS969 | 刘坤 | 18.10.18 | 300 | |
| 18 | 泰克斯 | 31871 | 黑ATP775 | 郭少东 | 18.10.15 | 300 | |
| 19 | 北新公司 | 31872 | 黑AC5989 | 王永柱 | 18.10.15 | 300 | |
| 20 | 天鹅公司 | 31873 | 黑ATX916 | 关绍辉 | 18.10.16 | 300 | |
| 21 | 北环公司 | 31889 | 黑ATW135 | 李景平 | 18.10.24 | 300 | |
| 22 | 智鑫公司 | 31891 | 黑ATK530 | 李洪伟 | 18.10.18 | 300 | |
| 23 | 吉华公司 | 31898 | 黑ATZ422 | 徐井龙 | 18.10.30 | 300 | |
| 24 | 龙江旅游 | 31888 | 黑ATF635 | 
 | 18.10.11 | 将出租汽车交给无服务监督卡人员驾驶 违反《哈尔滨市城市出租汽车客运管理条例》第二十一条(七)项规定 依据《哈尔滨市城市出租汽车客运管理条例》第四十九条(八)项规定 
 | 2000 | 
| 25 | 泰克斯 | 31880 | 黑ATP742 | 郭忠成 | 18.10.20 | 议价 违反《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条(八)项 依据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条(一)项 
 | 200 | 
| 26 | 华盛 | 31884 | 黑A18J0T | 林范森 | 18.10.19 | 违规收费 违反《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条(十一)项 依据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条(三)项 
 | 2000 | 
| 27 | 商银 | 31895 | 黑AC3812 | 吴志强 | 18.10.29 | 2000 | |
| 28 | 中北 | 31896 | 黑ATJ478 | 常运江 | 18.10.29 | 2000 | |
| 29 | 奔腾 | 31905 | 黑ATG913 | 韩冬旭 | 18.10.29 | 1000 | |
| 30 | 长盛 | 31906 | 黑ATR565 | 孙丙仁 | 18.11.6 | 500 | |
| 31 | 中顺 | 31907 | 黑ATY311 | 张武志 | 18.11.1 | 500 | |
| 32 | 华侨公司 | 31881 | 黑ATC962 | 
 | 18.10.24 | 未定期对出租汽车进行技术等级 评定和维护、检测 违反《哈尔滨市城市出租汽车客运管理条例》第第二十一条(四)项规定 依据《哈尔滨市城市出租汽车客运管理条例》第五十条(二)项规定 
 | 2000 | 
 






