开车时间:2009年11月15日 | ||||||||||
发到站 | 剩余票情况 | 车次 | 发到站 | 剩余票情况 | ||||||
硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | |||
哈-北京 | 32 | K7015 | 哈东-齐齐哈尔 | 397 | ||||||
哈-齐齐哈尔 | 452 | 12 | K7011 | 哈-亚布力南 | 387 | |||||
哈-齐齐哈尔 | 671 | 41 | K7007 | 哈-佳木斯 | 36 | |||||
哈-齐齐哈尔 | K7005 | 哈东-佳木斯 | 155 | |||||||
哈-齐齐哈尔 | 437 | K7003 | 哈-牡丹江 | 993 | ||||||
哈-齐齐哈尔 | 608 | 35 | K7001 | 哈-牡丹江 | 425 | 205 | ||||
哈-齐齐哈尔 | 575 | K58 | 哈-上海 | 36 | 159 | 22 | ||||
哈-大连 | 206 | 369 | 4 | K554 | 哈-温州 | 136 | 6 | |||
哈-合肥 | 59 | 267 | 55 | D28 | 哈-北京 | 79 | ||||
哈-广州 | 127 | D26 | 哈-北京 | 624 | ||||||
哈-汉口 | D178 | 哈-天津 | 126 | |||||||
哈-北京 | D174 | 哈-沈阳 | 252 | |||||||
哈-泰州 | 4139 | 哈东-佳木斯 | 256 | 30 | ||||||
哈-平房 | 559 | 4137 | 哈东-双鸭山 | 209 | ||||||
哈-郑州 | 660 | 357 | 24 | 4131 | 哈东-前进镇 | 467 | ||||
哈-海拉尔 | 413 | 4075 | 哈-嫩江 | 438 | ||||||
哈东-满洲里 | 96 | 68 | 4073 | 哈-齐齐哈尔 | 572 | |||||
哈-东方红 | 381 | 4031 | 哈东-黑河 | 14 | ||||||
哈东-鸡西 | 660 | 2632 | 哈-赤峰 | 738 | 122 | 11 | ||||
哈东-满洲里 | 319 | 20 | 5 | 2196 | 哈-锦州 | 482 | 435 | 22 | ||
哈东-加格达奇 | 429 | 80 | 2155 | 哈-乌兰浩特 | 109 | 39 | 22 | |||
哈-讷河 | 725 | 2036 | 哈东-图们 | 486 | 15 | |||||
哈东-漠河县 | 401 | 58 | 2016 | 哈-吉林 | 607 | 38 | ||||
哈东-青岛 | 576 | 171 | 34 | 1814 | 哈-包头 | 503 | 100 | 11 | ||
哈东-黑河 | 192 | 110 | 69 | 1548 | 哈-德州 | 339 | 98 | 29 | ||
哈东-黑河 | 140 | 42 | 92 | 1526 | 哈-石家庄 | 800 | 282 | 32 | ||
哈南-绥化 | 433 | 1522 | 哈-天津 | 376 | 227 | 15 | ||||
哈东-密山 | 470 | 1472 | 哈-徐州 | 1076 | 175 | 27 | ||||
哈-七台河 | 572 | 1418 | 哈-济南 | 534 | 65 | 22 | ||||
哈东-绥芬河 | 271 | 126 | 20 | 1326 | 哈-武昌 | 289 | 34 | 19 | ||
哈东-鹤北 | 390 | 1174 | 哈-太原 | 95 | 14 | |||||
哈东-乌伊岭 | 207 | 1124 | 哈-南昌 | 85 | 128 | 8 |
责任编辑:侯巍