哈站10月6日始发列车剩余票额统计表 | |||||||||||
开车时间:2009年10月6日 | |||||||||||
车次 | 发到站 | 剩余票情况 | 车次 | 发到站 | 剩余票情况 | ||||||
硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | ||||
Z16 | 哈-北京 | K7015 | 哈东-齐齐哈尔 | 549 | |||||||
T5023 | 哈-齐齐哈尔 | 682 | 31 | K7011 | 哈-亚布力南 | 348 | |||||
T5021 | 哈-齐齐哈尔 | 771 | 39 | K7009 | 哈-北安 | 949 | |||||
T5007 | 哈-齐齐哈尔 | 274 | K7007 | 哈-佳木斯 | 602 | ||||||
T5005 | 哈-齐齐哈尔 | 608 | K7005 | 哈东-佳木斯 | 449 | ||||||
T5003 | 哈-齐齐哈尔 | 593 | 37 | K7003 | 哈-牡丹江 | 1173 | |||||
T5001 | 哈-齐齐哈尔 | 602 | K7001 | 哈-牡丹江 | 313 | ||||||
T262 | 哈-大连 | 17 | K58 | 哈-上海 | 2 | ||||||
T244 | 哈-合肥 | 86 | 191 | 29 | K554 | 哈-温州 | 25 | ||||
T238 | 哈-广州 | D28 | 哈-北京 | ||||||||
T184 | 哈-汉口 | 27 | 4 | D26 | 哈-北京 | ||||||
T18 | 哈-北京 | D178 | 哈-天津 | 22 | |||||||
T158 | 哈-泰州 | 61 | 13 | D174 | 哈-沈阳 | 76 | |||||
L7220 | 哈-平房 | 675 | 4139 | 哈东-佳木斯 | 346 | 160 | 46 | ||||
K928 | 哈-郑州 | 589 | 127 | 4 | 4137 | 哈东-双鸭山 | 336 | 68 | |||
K7239 | 哈-齐齐哈尔 | 停运 | 4131 | 哈东-前进镇 | 645 | 25 | |||||
K7233 | 哈-满洲里 | 291 | 168 | 4075 | 哈-嫩江 | 464 | |||||
K7175 | 哈-北安 | 659 | 4073 | 哈-齐齐哈尔 | 579 | ||||||
K7093 | 哈-海拉尔 | 352 | 4031 | 哈东-黑河 | 93 | 17 | |||||
K7091 | 哈东-满洲里 | 96 | 97 | 3 | 4011 | 哈-牡丹江 | 986 | ||||
K7081 | 哈-东方红 | 635 | 34 | 6 | 2632 | 哈-赤峰 | 747 | 29 | |||
K7075 | 哈东-鸡西 | 655 | 184 | 10 | 2196 | 哈-锦州 | 571 | 256 | 44 | ||
K7059 | 哈东-满洲里 | 160 | 17 | 2155 | 哈-乌兰浩特 | 138 | 19 | 3 | |||
K7049 | 哈东-加格达奇 | 281 | 117 | 3 | 2036 | 哈东-图们 | 411 | 41 | |||
K7045 | 哈-讷河 | 1197 | 2016 | 哈-吉林 | 564 | 21 | |||||
K7041 | 哈东-漠河县 | 387 | 31 | 1814 | 哈-包头 | 355 | 66 | 8 | |||
K704 | 哈东-青岛 | 588 | 25 | 7 | 1548 | 哈-德州 | 76 | 28 | |||
K7035 | 哈东-黑河 | 257 | 113 | 137 | 1526 | 哈-石家庄 | 499 | 126 | 16 | ||
K7033 | 哈东-黑河 | 139 | 61 | 161 | 1522 | 哈-天津 | 423 | ||||
K7031 | 哈南-绥化 | 693 | 1472 | 哈-徐州 | 985 | 43 | 15 | ||||
K7027 | 哈东-密山 | 428 | 2 | 1418 | 哈-济南 | 363 | 21 | ||||
K7025 | 哈-七台河 | 551 | 167 | 3 | 1326 | 哈-武昌 | 609 | 26 | 13 | ||
K7023 | 哈东-绥芬河 | 120 | 148 | 28 | 1174 | 哈-太原 | 3 | 30 | 4 | ||
K7019 | 哈东-鹤北 | 469 | 1124 | 哈-南昌 | 26 | 19 | |||||
K7017 | 哈东-乌伊岭 | 451 | 88 | L2 | 哈-北京 | 1314 | |||||
L696 | 哈-长春 | 1173 | 36 | K7065 | 哈-牡丹江 | 671 | |||||
L58 | 哈-北京 | 491 | 94 | 20 | D128 | 哈-北京 | 277 | ||||
L4 | 哈-大连 | 513 | 211 | 27 | Z216 | 哈-北京 | 249 | ||||
L24 | 哈-天津 | 360 | 190 | 28 | 10月5日16:00统计 | ||||||
责任编辑:路云强