· | 黑龙江省今年将投资12.5亿元完成造林绿化331万亩 |
· | 《哈尔滨市供热管理办法》征求意见 不达标按天退热费 |
· | 哈尔滨上半年百个生态建设和环保项目开工 |
· | 黑龙江推出以“北国之春”为主题六条旅游线路 |
· | 驻黑龙江省军人将有“身份证” 试点工作正在进行 |
哈站始发列车剩余票额统计表 | |||||||||||
开车日:2009年4月13日 | |||||||||||
车次 | 发到站 | 剩余票情况 | 车次 | 发到站 | 剩余票情况 | ||||||
硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | ||||
Z16 | 哈-北京 | 138 | K7009 | 哈-北安 | 829 | ||||||
T5023 | 哈-齐齐哈尔 | 479 | 47 | K7007 | 哈-佳木斯 | 483 | |||||
T5021 | 哈-齐齐哈尔 | 441 | 21 | K7005 | 哈东-佳木斯 | 365 | |||||
T5007 | 哈-齐齐哈尔 | 543 | 117 | K7003 | 哈-牡丹江 | 786 | |||||
T5005 | 哈-齐齐哈尔 | 576 | 271 | K7001 | 哈-牡丹江 | 397 | |||||
T5003 | 哈-齐齐哈尔 | 572 | 119 | K58 | 哈-上海 | 284 | 178 | 19 | |||
T5001 | 哈-齐齐哈尔 | 71 | 214 | K554 | 哈-温州 | 148 | 198 | 20 | |||
T262 | 哈-大连 | 271 | 301 | 13 | D28 | 哈-北京 | 399 | ||||
T244 | 哈-合肥 | 422 | 332 | 60 | D26 | 哈-北京 | 317 | ||||
T238 | 哈-广州 | 418 | 58 | D178 | 哈-天津 | 347 | |||||
T184 | 哈-汉口 | 582 | 129 | 28 | D174 | 哈-沈阳 | 508 | ||||
T18 | 哈-北京 | 9 | 4139 | 哈东-佳木斯 | 292 | 171 | 10 | ||||
T158 | 哈-泰州 | 191 | 27 | 4137 | 哈东-双鸭山 | 366 | 93 | ||||
K7093 | 哈-海拉尔 | 349 | 4131 | 哈东-前进镇 | 700 | ||||||
K7091 | 哈东-满洲里 | 96 | 188 | 20 | 4075 | 哈-嫩江 | 679 | ||||
K7081 | 哈-东方红 | 583 | 83 | 17 | 4073 | 哈-齐齐哈尔 | 624 | ||||
K7075 | 哈东-鸡西 | 674 | 237 | 30 | 4031 | 哈东-黑河 | |||||
K7059 | 哈东-满洲里 | 107 | 42 | 2 | 4011 | 哈-牡丹江 | 1040 | ||||
K7049 | 哈东-加格达奇 | 297 | 192 | 7 | 2632 | 哈-赤峰 | 558 | 90 | |||
K7045 | 哈-讷河 | 1083 | 2196 | 哈-锦州 | 824 | 263 | 18 | ||||
K7041 | 哈东-漠河县 | 388 | 49 | 2155 | 哈-乌兰浩特 | 177 | 56 | 32 | |||
K704 | 哈东-青岛 | 462 | 91 | 28 | 2036 | 哈东-图们 | 607 | 13 | 4 | ||
K7035 | 哈东-黑河 | 45 | 109 | 99 | 2016 | 哈-吉林 | 601 | 55 | |||
K7033 | 哈东-黑河 | 135 | 43 | 60 | 1814 | 哈-包头 | 439 | 114 | 13 | ||
K7031 | 哈南-绥化 | 544 | 1548 | 哈-德州 | 790 | 163 | 32 | ||||
K7027 | 哈东-密山 | 385 | 47 | 11 | 1526 | 哈-石家庄 | 883 | 268 | 32 | ||
K7025 | 哈-七台河 | 350 | 214 | 2 | 1522 | 哈-天津 | 519 | 233 | 27 | ||
K7023 | 哈东-绥芬河 | 170 | 106 | 44 | 1472 | 哈-徐州 | 1015 | 117 | 19 | ||
K7019 | 哈东-鹤北 | 374 | 1418 | 哈-济南 | 750 | 126 | 20 | ||||
K7017 | 哈东-乌伊岭 | 368 | 114 | 10 | 1174 | 哈-太原 | 236 | 196 | 26 | ||
K7015 | 哈东-齐齐哈尔 | 292 | 1124 | 哈-南昌 | 451 | 295 | 17 | ||||
K7011 | 哈-亚布力南 | 414 | 1058 | 哈-郑州 | 544 | 346 | 28 | ||||
4月13日7:00统计 |