哈站5月19日始发列车剩余票额统计表(18日16:00统计) | |||||||||||
开车日:2009年5月19日 | |||||||||||
车次 | 发到站 | 剩余票情况 | 车次 | 发到站 | 剩余票情况 | ||||||
硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | ||||
Z16 | 哈-北京 | 104 | K7007 | 哈-佳木斯 | 649 | ||||||
T5023 | 哈-齐齐哈尔 | 564 | 40 | K7005 | 哈东-佳木斯 | 492 | |||||
T5021 | 哈-齐齐哈尔 | 577 | 47 | K7003 | 哈-牡丹江 | 1379 | |||||
T5007 | 哈-齐齐哈尔 | 569 | 108 | K7001 | 哈-牡丹江 | 489 | |||||
T5005 | 哈-齐齐哈尔 | 542 | 251 | K58 | 哈-上海 | 417 | 255 | 11 | |||
T5003 | 哈-齐齐哈尔 | 630 | 115 | K554 | 哈-温州 | 337 | 290 | 23 | |||
T5001 | 哈-齐齐哈尔 | 456 | 156 | D28 | 哈-北京 | 675 | |||||
T262 | 哈-大连 | 236 | 316 | 5 | D26 | 哈-北京 | 842 | ||||
T244 | 哈-合肥 | 406 | 408 | 48 | D178 | 哈-天津 | 379 | ||||
T238 | 哈-广州 | 589 | 64 | 19 | D174 | 哈-沈阳 | 393 | ||||
T184 | 哈-汉口 | 652 | 96 | 18 | 4139 | 哈东-佳木斯 | 329 | 217 | 24 | ||
T18 | 哈-北京 | 11 | 4137 | 哈东-双鸭山 | 335 | 185 | 19 | ||||
T158 | 哈-泰州 | 0 | 205 | 18 | 4131 | 哈东-前进镇 | 772 | ||||
K7093 | 哈-海拉尔 | 369 | 4075 | 哈-嫩江 | 566 | ||||||
K7091 | 哈东-满洲里 | 84 | 87 | 8 | 4073 | 哈-齐齐哈尔 | 618 | ||||
K7081 | 哈-东方红 | 653 | 125 | 9 | 4031 | 哈东-黑河 | 430 | 19 | |||
K7075 | 哈东-鸡西 | 554 | 232 | 36 | 4011 | 哈-牡丹江 | 1156 | ||||
K7059 | 哈东-满洲里 | 403 | 30 | 13 | 2632 | 哈-赤峰 | 572 | 100 | |||
K7049 | 哈东-加格达奇 | 174 | 197 | 6 | 2196 | 哈-锦州 | 817 | 359 | 15 | ||
K7045 | 哈-讷河 | 1056 | 2155 | 哈-乌兰浩特 | 368 | 73 | 32 | ||||
K7041 | 哈东-漠河县 | 286 | 30 | 2036 | 哈东-图们 | 615 | 11 | ||||
K704 | 哈东-青岛 | 433 | 142 | 15 | 2016 | 哈-吉林 | 723 | 58 | |||
K7035 | 哈东-黑河 | 296 | 108 | 101 | 1814 | 哈-包头 | 617 | 108 | 8 | ||
K7033 | 哈东-黑河 | 166 | 17 | 50 | 1548 | 哈-德州 | 785 | 192 | 24 | ||
K7031 | 哈南-绥化 | 543 | 1526 | 哈-石家庄 | 874 | 262 | 18 | ||||
K7027 | 哈东-密山 | 301 | 103 | 17 | 1522 | 哈-天津 | 497 | 177 | 24 | ||
K7025 | 哈-七台河 | 495 | 209 | 17 | 1472 | 哈-徐州 | 1029 | 123 | 8 | ||
K7023 | 哈东-绥芬河 | 168 | 70 | 44 | 1418 | 哈-济南 | 820 | 178 | 19 | ||
K7019 | 哈东-鹤北 | 312 | 61 | 1326 | 哈-武昌 | 985 | 218 | 19 | |||
K7017 | 哈东-乌伊岭 | 244 | 130 | 13 | 1174 | 哈-太原 | 439 | 86 | 9 | ||
K7015 | 哈东-齐齐哈尔 | 510 | 1124 | 哈-南昌 | 457 | 274 | 15 | ||||
K7011 | 哈-亚布力南 | 427 | 1058 | 哈-郑州 | 536 | 331 | 21 | ||||
K7009 | 哈-北安 | 1042 | |||||||||
5月18日16:00统计 |