开车日:2009年10月12日 | |||||||||||
车次 | 发到站 | 剩余票情况 | 车次 | 发到站 | 剩余票情况 | ||||||
硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | ||||
Z16 | 哈-北京 | K7005 | 哈东-佳木斯 | 448 | |||||||
T5023 | 哈-齐齐哈尔 | 579 | 41 | K7003 | 哈-牡丹江 | 1353 | |||||
T5021 | 哈-齐齐哈尔 | 540 | 40 | K7001 | 哈-牡丹江 | 427 | |||||
T5007 | 哈-齐齐哈尔 | 721 | 37 | K58 | 哈-上海 | 172 | 4 | ||||
T5005 | 哈-齐齐哈尔 | 905 | K554 | 哈-温州 | 147 | 18 | |||||
T5003 | 哈-齐齐哈尔 | 713 | 27 | D28 | 哈-北京 | 75 | |||||
T5001 | 哈-齐齐哈尔 | 585 | D26 | 哈-北京 | 511 | ||||||
T262 | 哈-大连 | 116 | 321 | 8 | D178 | 哈-天津 | 197 | ||||
T244 | 哈-合肥 | 363 | 224 | 47 | D174 | 哈-沈阳 | 321 | ||||
T238 | 哈-广州 | 410 | 4139 | 哈东-佳木斯 | 292 | 169 | 17 | ||||
T184 | 哈-汉口 | 38 | 20 | 4137 | 哈东-双鸭山 | 375 | 158 | ||||
T18 | 哈-北京 | 4131 | 哈东-前进镇 | 846 | 25 | ||||||
T158 | 哈-泰州 | 61 | 20 | 4075 | 哈-嫩江 | 529 | |||||
K928 | 哈-郑州 | 663 | 297 | 22 | 4073 | 哈-齐齐哈尔 | 612 | ||||
K7093 | 哈-海拉尔 | 497 | 4031 | 哈东-黑河 | 239 | 17 | |||||
K7091 | 哈东-满洲里 | 102 | 130 | 9 | 4011 | 哈-牡丹江 | 1174 | ||||
K7081 | 哈-东方红 | 586 | 100 | 12 | 2632 | 哈-赤峰 | 660 | ||||
K7075 | 哈东-鸡西 | 669 | 233 | 27 | 2196 | 哈-锦州 | 492 | 543 | 22 | ||
K7059 | 哈东-满洲里 | 432 | 13 | 15 | 2155 | 哈-乌兰浩特 | 242 | 56 | 27 | ||
K7049 | 哈东-加格达奇 | 315 | 183 | 2036 | 哈东-图们 | 476 | 18 | ||||
K7045 | 哈-讷河 | 1045 | 2016 | 哈-吉林 | 714 | 53 | |||||
K7041 | 哈东-漠河县 | 415 | 66 | 1814 | 哈-包头 | 519 | 66 | 8 | |||
K704 | 哈东-青岛 | 701 | 86 | 15 | 1548 | 哈-德州 | 721 | 18 | |||
K7035 | 哈东-黑河 | 287 | 162 | 134 | 1526 | 哈-石家庄 | 611 | 126 | 16 | ||
K7033 | 哈东-黑河 | 159 | 74 | 34 | 1522 | 哈-天津 | 589 | 197 | 8 | ||
K7031 | 哈南-绥化 | 514 | 1472 | 哈-徐州 | 1065 | 197 | 24 | ||||
K7027 | 哈东-密山 | 405 | 57 | 7 | 1418 | 哈-济南 | 606 | 6 | |||
K7025 | 哈-七台河 | 595 | 101 | 1174 | 哈-太原 | 48 | |||||
K7023 | 哈东-绥芬河 | 276 | 238 | 28 | 1124 | 哈-南昌 | 373 | 121 | |||
K7019 | 哈东-鹤北 | 523 | 66 | 10 | |||||||
K7017 | 哈东-乌伊岭 | 482 | 138 | 10 | |||||||
K7015 | 哈东-齐齐哈尔 | 416 | |||||||||
K7011 | 哈-亚布力南 | 436 | |||||||||
K7009 | 哈-北安 | 924 | |||||||||
K7007 | 哈-佳木斯 | 460 | 10月11日16点统计 |
责任编辑:侯巍