开车日:2009年11月1日 | |||||||||||
车次 | 发到站 | 剩余票情况 | 车次 | 发到站 | 剩余票情况 | ||||||
硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | ||||
Z16 | 哈-北京 | 134 | K7005 | 哈东-佳木斯 | 508 | ||||||
T5023 | 哈-齐齐哈尔 | 329 | 21 | K7003 | 哈-牡丹江 | 1165 | |||||
T5021 | 哈-齐齐哈尔 | 580 | 49 | K7001 | 哈-牡丹江 | 487 | |||||
T5007 | 哈-齐齐哈尔 | 23 | 7 | K58 | 哈-上海 | 162 | 153 | 22 | |||
T5005 | 哈-齐齐哈尔 | 465 | K554 | 哈-温州 | 61 | 126 | 10 | ||||
T5003 | 哈-齐齐哈尔 | 622 | 18 | D28 | 哈-北京 | 162 | |||||
T5001 | 哈-齐齐哈尔 | 852 | D26 | 哈-北京 | 682 | ||||||
T262 | 哈-大连 | 266 | 299 | 9 | D178 | 哈-天津 | 202 | ||||
T244 | 哈-合肥 | 269 | 248 | 43 | D174 | 哈-沈阳 | 282 | ||||
T238 | 哈-广州 | 194 | 12 | 4139 | 哈东-佳木斯 | 283 | |||||
T184 | 哈-汉口 | 22 | 4137 | 哈东-双鸭山 | 397 | ||||||
T18 | 哈-北京 | 8 | 4131 | 哈东-前进镇 | 723 | ||||||
T158 | 哈-泰州 | 217 | 19 | 4075 | 哈-嫩江 | 525 | |||||
K928 | 哈-郑州 | 642 | 191 | 24 | 4073 | 哈-齐齐哈尔 | 512 | ||||
K7093 | 哈-海拉尔 | 364 | 4031 | 哈东-黑河 | 250 | 19 | |||||
K7091 | 哈东-满洲里 | 88 | 73 | 8 | 4011 | 哈-牡丹江 | 973 | ||||
K7081 | 哈-东方红 | 531 | 37 | 2632 | 哈-赤峰 | 551 | 43 | ||||
K7075 | 哈东-鸡西 | 653 | 119 | 17 | 2196 | 哈-锦州 | 553 | 400 | 15 | ||
K7059 | 哈东-满洲里 | 173 | 9 | 2155 | 哈-乌兰浩特 | 245 | 50 | 28 | |||
K7049 | 哈东-加格达奇 | 261 | 110 | 2036 | 哈东-图们 | 483 | |||||
K7045 | 哈-讷河 | 498 | 2016 | 哈-吉林 | 643 | 55 | |||||
K7041 | 哈东-漠河县 | 392 | 71 | 1814 | 哈-包头 | 473 | 97 | 8 | |||
K704 | 哈东-青岛 | 654 | 153 | 28 | 1548 | 哈-德州 | 638 | 129 | 16 | ||
K7035 | 哈东-黑河 | 190 | 92 | 52 | 1526 | 哈-石家庄 | 799 | 194 | 24 | ||
K7033 | 哈东-黑河 | 145 | 30 | 55 | 1522 | 哈-天津 | 618 | 221 | 10 | ||
K7031 | 哈南-绥化 | 435 | 1472 | 哈-徐州 | 1032 | 232 | 24 | ||||
K7027 | 哈东-密山 | 366 | 1418 | 哈-济南 | 634 | 74 | 14 | ||||
K7025 | 哈-七台河 | 604 | 158 | 1174 | 哈-太原 | 78 | 19 | ||||
K7023 | 哈东-绥芬河 | 268 | 191 | 45 | 1124 | 哈-南昌 | 206 | 106 | 8 | ||
K7019 | 哈东-鹤北 | 512 | |||||||||
K7017 | 哈东-乌伊岭 | 487 | 98 | ||||||||
K7015 | 哈东-齐齐哈尔 | 274 | |||||||||
K7011 | 哈-亚布力南 | 432 | |||||||||
K7009 | 哈-北安 | 626 | |||||||||
K7007 | 哈-佳木斯 | 335 | 10月31日16:00统计 |
责任编辑:侯巍