单位 处(数) 面积(平方米) 排序
南岗区 2141 416749.9 1
道外区 542 373066.33 2
香坊区 584 357491.06 3
道里区 686 334438.1 4
阿城区 987 317465.14 5
呼兰区 297 310780.11 6
松北区 189 144632.99 7
平房区 200 41575.64 8
合 计 5626 2296199.27
(5月12日至8月18日)
(市拆违办、市行政执法局提供)
责任编辑:张广义
单位 处(数) 面积(平方米) 排序
南岗区 2141 416749.9 1
道外区 542 373066.33 2
香坊区 584 357491.06 3
道里区 686 334438.1 4
阿城区 987 317465.14 5
呼兰区 297 310780.11 6
松北区 189 144632.99 7
平房区 200 41575.64 8
合 计 5626 2296199.27
(5月12日至8月18日)
(市拆违办、市行政执法局提供)